反射比檢測儀、玻璃可見光鏡片測試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,交通,汽車 | 
|---|
減反射膜反射比智能測試儀特點(diǎn)
- 減反射膜反射比智能測試儀是具有良好結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和精密的雙光束光學(xué)系統(tǒng)的儀器,可以測試的材料有:具光學(xué)性能的分子材料制成的眼鏡片,太陽鏡,駕駛用鏡,偏光鏡等滿足GB-10810.3-2006測試標(biāo)準(zhǔn)。 
- 關(guān)鍵部件均選用進(jìn)口器件,濱松無臭氧環(huán)保型氘燈,德國歐士朗鎢燈,美國派來茲檢測器。保證了儀器性能的高可靠性。 
- 具有開放式的樣品室設(shè)計(jì),反射樣品架、固體樣品架、于光學(xué)鍍膜高反和低反檢測、帶通濾光片以及眼鏡片鍍膜曲線測試。 
- 掃描曲線可以和TFC膜系設(shè)計(jì)軟件對接,以便鍍膜時及時調(diào)整參數(shù)。 
主要技術(shù)指標(biāo)
| ★★光路結(jié)構(gòu) | CT型 單色器焦距250mm | 
| 顯示方式: | 6英寸 320×240 點(diǎn)陣帶背光數(shù)字 LCD | 
| ★★光源燈: | 預(yù)調(diào)日本濱松無臭氧環(huán)保型氘燈 歐司朗長壽命鹵鎢燈 | 
| 測光方式 | 透過率,吸光度,能量,反射率 | 
| 光譜帶寬 | 2nm | 
| 波長范圍 | 190nm~1100nm | 
| 波長準(zhǔn)確度 | ≤±0.3nm | 
| 波長重復(fù)性 | ≤0.1nm | 
| ★光度范圍 | 0-999.9%(t),-4A~4A,0-9999C,1-9999F | 
| 光度準(zhǔn)確度 | ≤±0.3%(t) (0~100%t) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) | 
| 光度重復(fù)性 | ≤0.15%(t) (0-100%t) ≤0.001A(0~0.5A) ≤0.002A(0.5~1A) | 
| 雜光 | ≤0.03%(t) (220nm NaI,360nm NaNO2)) | 
| ★穩(wěn)定性 | ≤±0.0004A/h(500nm,開機(jī)預(yù)熱30min) | 
| 噪聲 | ≤±0.0003A | 
| ★基線平直度 | ≤±0.001A(190~1100nm) | 
| ★★導(dǎo)數(shù)分辨率 | >0.5 | 
| 掃描速度 | 快 中 慢 | 
| ★★電源電壓 | 100V~240V范圍內(nèi)都可以使用 50/60±1Hz | 
| 儀器尺寸 
 | 650×450×220(mm) | 
 
          
    





